机上WiFi
覆盖1000个目的地的航线网络
舒适客舱及卓越服务,打造独特飞行体验

Skytrax西欧最佳航空公司
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
米兰 (LIN)
上海 (PVG)到
米兰 (LIN)
上海 (PVG)到
米兰 (LIN)
上海 (PVG)到
米兰 (LIN)
上海 (PVG)到
米兰 (LIN)
北京 (PEK)到
利马 (LIM)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会产生额外费用和收费。
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 15/12/2025 - 05/01/2026 | 低至 CNY4,125 已浏览: 27 分钟 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 17/12/2025 - 07/01/2026 | 低至 CNY4,125 已浏览: 27 分钟 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 18/12/2025 - 15/01/2026 | 低至 CNY4,125 已浏览: 27 分钟 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 25/12/2025 - 22/01/2026 | 低至 CNY4,125 已浏览: 27 分钟 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 14/01/2026 - 28/01/2026 | 低至 CNY4,125 已浏览: 26 分钟 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 18/02/2026 - 11/03/2026 | 低至 CNY4,245 已浏览: 15 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 24/02/2026 - 10/03/2026 | 低至 CNY4,245 已浏览: 15 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 24/02/2026 - 24/03/2026 | 低至 CNY4,245 已浏览: 15 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 03/02/2026 - 17/02/2026 | 低至 CNY4,245 已浏览: 15 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 04/02/2026 - 18/02/2026 | 低至 CNY4,245 已浏览: 15 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 米兰 (LIN) | 往返 / 经济舱 | 17/12/2025 - 14/01/2026 | 低至 CNY3,373 已浏览: 8 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 米兰 (LIN) | 往返 / 经济舱 | 18/12/2025 - 08/01/2026 | 低至 CNY3,373 已浏览: 8 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 米兰 (LIN) | 往返 / 经济舱 | 23/12/2025 - 20/01/2026 | 低至 CNY3,373 已浏览: 8 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 米兰 (LIN) | 往返 / 经济舱 | 25/12/2025 - 15/01/2026 | 低至 CNY3,373 已浏览: 8 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 米兰 (LIN) | 往返 / 经济舱 | 30/12/2025 - 06/01/2026 | 低至 CNY3,373 已浏览: 8 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 利马 (LIM) | 往返 / 经济舱 | 03/03/2026 - 31/03/2026 | 低至 CNY14,775 已浏览: 8 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 23/12/2025 - 30/12/2025 | 低至 CNY4,493 已浏览: 7 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 15/12/2025 - 29/12/2025 | 低至 CNY4,493 已浏览: 7 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 09/12/2025 - 30/12/2025 | 低至 CNY4,493 已浏览: 7 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 04/12/2025 - 11/12/2025 | 低至 CNY4,493 已浏览: 7 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会产生额外费用和收费。