机上WiFi
覆盖1000个目的地的航线网络
舒适客舱及卓越服务,打造独特飞行体验

Skytrax西欧最佳航空公司
Skytrax World Airline Awards

Skytrax World Airline Awards

上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
上海 (PVG)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
巴黎 (CDG)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)
北京 (PEK)到
慕尼黑 (MUC)
北京 (PEK)到
里约热内卢 (GIG)
北京 (PEK)到
里约热内卢 (GIG)
北京 (PEK)到
里约热内卢 (GIG)
北京 (PEK)到
里约热内卢 (GIG)
北京 (PEK)到
里约热内卢 (GIG)*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会产生额外费用和收费。
从 | 到 | 票价类型 | 日期 | 价格 |
|---|---|---|---|---|
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 14/01/2026 - 04/02/2026 | 低至 CNY4,246 已浏览: 3 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 27/01/2026 - 17/02/2026 | 低至 CNY4,246 已浏览: 3 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 28/01/2026 - 04/02/2026 | 低至 CNY4,246 已浏览: 3 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 20/01/2026 - 03/02/2026 | 低至 CNY4,246 已浏览: 3 小时 前 |
| 上海 (PVG) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 20/01/2026 - 17/02/2026 | 低至 CNY4,246 已浏览: 3 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 05/03/2026 - 02/04/2026 | 低至 CNY4,121 已浏览: 9 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 25/02/2026 - 04/03/2026 | 低至 CNY4,126 已浏览: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 26/02/2026 - 05/03/2026 | 低至 CNY4,126 已浏览: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 26/02/2026 - 19/03/2026 | 低至 CNY4,126 已浏览: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 巴黎 (CDG) | 往返 / 经济舱 | 25/02/2026 - 25/03/2026 | 低至 CNY4,126 已浏览: 4 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 17/12/2025 - 31/12/2025 | 低至 CNY4,605 已浏览: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 24/12/2025 - 31/12/2025 | 低至 CNY4,608 已浏览: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 19/01/2026 - 26/01/2026 | 低至 CNY4,613 已浏览: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 19/01/2026 - 02/02/2026 | 低至 CNY4,613 已浏览: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 慕尼黑 (MUC) | 往返 / 经济舱 | 21/01/2026 - 04/02/2026 | 低至 CNY4,613 已浏览: 1 天 前 |
| 北京 (PEK) | 里约热内卢 (GIG) | 往返 / 经济舱 | 21/12/2025 - 18/01/2026 | 低至 CNY11,659 已浏览: 20 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 里约热内卢 (GIG) | 往返 / 经济舱 | 25/12/2025 - 22/01/2026 | 低至 CNY11,659 已浏览: 20 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 里约热内卢 (GIG) | 往返 / 经济舱 | 28/12/2025 - 25/01/2026 | 低至 CNY11,659 已浏览: 20 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 里约热内卢 (GIG) | 往返 / 经济舱 | 30/12/2025 - 27/01/2026 | 低至 CNY11,659 已浏览: 20 小时 前 |
| 北京 (PEK) | 里约热内卢 (GIG) | 往返 / 经济舱 | 23/12/2025 - 20/01/2026 | 低至 CNY11,659 已浏览: 20 小时 前 |
*显示的票价是在过去 48 小时内收集的,预订时可能不再可用。可选产品和服务可能会产生额外费用和收费。