贵宾室可选服务的票价
贵宾室 | 价格 | 单位:里程 |
---|---|---|
巴黎戴高乐机场2E航站楼 | 75欧元 | 15,000 |
巴黎戴高乐机场2F航站楼 | 75欧元 | 15,000 |
巴黎戴高乐机场2G航站楼 | 75欧元 | 15,000 |
巴黎奥利机场2号航站楼 | 40欧元 | 8,000 |
巴黎奥利机场3号航站楼 | 75欧元 | 15,000 |
贵宾室 | 价格 | 单位:里程 |
---|---|---|
波尔多 | 25欧元 | 5,000 |
贵宾室 | 价格 | 单位:里程 |
---|---|---|
卡宴 | 40欧元 | 8,000 |
法兰西堡 | 40欧元 | 8,000 |
皮特尔角 | 40欧元 | 8,000 |
圣但尼(留尼汪岛) | 50欧元 | 10,000 |
贵宾室 | 价格 | 单位:里程 |
---|---|---|
法兰克福 | 35欧元 | 7,000 |
日内瓦 | 45欧元 | 9,000 |
慕尼黑 | 40欧元 | 8,000 |
贵宾室 | 价格 | 单位:里程 |
---|---|---|
波士顿 | 60美元 | 12,000 |
休斯顿 | 50美元 | 10,000 |
洛杉矶 | 95美元 | 19,000 |
纽约约翰·肯尼迪国际机场 | 75美元 | 15,000 |
纽瓦克自由国际机场 | 65美元 | 13,000 |
旧金山 | 100美元 | 20,000 |
华盛顿 | 60美元 | 12,000 |
贵宾室 | 价格 | 单位:里程 |
---|---|---|
曼谷 | 50美元 | 10,000 |
杜阿拉 | 45欧元 | 9,000 |
拉各斯 | 40美元 | 8,000 |
在新窗口中打开